Proyek | Kemampuan kami | Ketepatan |
Jumlah lapisan maksimum | Tak terbatas |
|
Ketebalan papan maksimum | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
Ukuran maksimum | 640mmx480mm | +0.1 mm (4 mil) |
Lebar garis minimum | Papan keras 0,01 mm (0,4 juta) / papan fleksibel 0,005 mm (0,2 juta) | +0,01 mm (0,4 juta) |
Kesenjangan garis minimum | Papan keras 0,01 mm (0,4 juta) / papan fleksibel 0,005 mm (0,2 juta) | +0,01 mm (0,4 juta) |
Mekanik minimum melalui lubang | Papan keras 0,15 mm (6 juta) 1 papan fleksibel 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
Lubang terkubur mekanik minimum | Papan keras 0,15 mm (6 juta) 1 papan fleksibel 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
Lubang buta laser minimum | Papan keras 0,1 mm (4 mi) 1 papan fleksibel 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 juta) |
Lubang terkubur laser minimum | Papan keras 0,1 mm (4 juta) / papan fleksibel 0,1 mm (4 juta). | +0,01 mm (0,4 juta) |
Tipe lubang buta | Lubang buta laser urutan ke -1, ke -2, ke -4 |
|
Tipe lubang terkubur | > 20 kategori |
|
Pengukuran ketebalan tembaga papan multilayer |
|
+1.7 um (0,05 oz) |
Pengukuran ketebalan interlayer papan multilayer |
|
+5 um (0,2 mi) |
Perhitungan Impedansi | 5 ~ 1500 | 0.5 |
Pengukuran Nilai Resistor | 0,0000010 ~ 20 mq | 5% |
Pengukuran Nilai Kapasitor | 0.001pf ~ 100f | 5% |
Pengukuran Induktansi | 0.001NH ~ 10H | 5% |
Pengukuran resistensi setara manik magnetik | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
Pengukuran frekuensi kristal | 1KHz ~ 200MHz | 1% |
Pengukuran Dioda Zener | 0.5V ~ 56V | +0,01V |